Papadizzel, автосервис цены

Шиномонтаж, ремонт колес легкового автомобиля

Цены Средняя цена в Воронеже
Ремонт бокового пореза R16 3 500 руб. 2 050 руб.
Ремонт бокового пореза R17 3 500 руб. 2 100 руб.
Ремонт бескамерного колеса жгутом R16 3 500 руб. 1 800 руб.
Ремонт бескамерного колеса жгутом R17 3 500 руб. 1 800 руб.
Ремонт бескамерного колеса заплаткой R16 3 500 руб. 1 785 руб.
Ремонт бескамерного колеса заплаткой R17 3 500 руб. 1 785 руб.
Комплекс шиномонтажных работ R16 3 500 руб. 2 250 руб.
Комплекс шиномонтажных работ R17 3 500 руб. 2 250 руб.
Снятие/установка колеса R16 3 500 руб. 1 780 руб.
Снятие/установка колеса R17 3 500 руб. 1 785 руб.
Технологическая мойка колеса 3 500 руб. 1 760 руб.
Балансировка колеса R16 3 500 руб. 1 780 руб.
Балансировка колеса R17 3 500 руб. 1 788 руб.
Демонтаж шины с диска R16 3 500 руб. 1 780 руб.
Монтаж шины с диска R16 3 500 руб. 1 780 руб.
Монтаж шины с диска R17 3 500 руб. 1 785 руб.
Демонтаж шины с диска R17 3 500 руб. 1 785 руб.
Утилизация шины 3 500 руб. 1 763 руб.
Утилизация диска 3 500 руб. 1 775 руб.

Дополнительное оборудование легкового автомобиля

Цены Средняя цена в Воронеже
Шумоизоляция автомобиля 3 500 руб. 11 750 руб.
95301 69281 23532